EQUIPMENT
設備情報
主要設備






加工領域
機械 | 材質 | 加工サイズ |
---|---|---|
マシニングセンタ | 鋳鉄(FC250~FCD800) 鋼材(SC、SCM等) | テーブル寸法500mm~800mm |
マシニングセンタ | アルミ(AC、ADC) | テーブル寸法500mm~630mm |
旋盤 | 鋳鉄(FC250~FCD800) 鋼材(SC、SCM等) | チャックサイズ10~18インチ |
※その他に関しては、一度ご相談ください。
日野本社工場 設備一覧
機械名 | 型式 | メーカー | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
横型M/C | HG-500Ⅱ | 日立精機 | 主軸:BT50 テーブル寸法:500×500 | 2 |
横型M/C | HS-5A | 三井精機工業 | 主軸:BT50 テーブル寸法:500×500 | 1 |
横型M/C | HU-50A | 三井精機工業 | 主軸:BT50 テーブル寸法:500×500 | 2 |
横型M/C | a71 | 牧野フライス製作所 | 主軸:BT50 テーブル寸法:500×500 | 2 |
横型M/C | PM500 | ニデックオーケーケー | 主軸:BBT50 テーブル寸法:500×500 | 2 |
横型M/C | HG630-Ⅱ | 日立精機 | 主軸:BT50 テーブル寸法:630×630 | 1 |
横型M/C | FH-630R | 三井精機工業 | 主軸:BT50 テーブル寸法:630×630 | 1 |
横型M/C | HU-63A | 三井精機工業 | 主軸:BT50 テーブル寸法:630×630 | 7 |
横型M/C | HPX63 | 三井精機工業 | 主軸:BT50 テーブル寸法:630×630 | 2 |
横型M/C | HU-80A | 三井精機工業 | 主軸:BT50 テーブル寸法:800×800 | 3 |
縦型M/C | α-T21iF | ファナック | 主軸:BT30 テーブル寸法:650×400 | 1 |
縦型M/C | VM-40Ⅲ | 日立精機 | 主軸:BT40 テーブル寸法:900×410 | 1 |
縦型M/C | MV-Jr | 森精機製作所 | 主軸:BT40 テーブル寸法:900×410 | 1 |
縦型M/C | MV-40M | 森精機製作所 | 主軸:BT40 テーブル寸法:900×450 | 2 |
縦型M/C | VR-40Ⅱ | オークマ | 主軸:BT40 テーブル寸法:900×450 | 1 |
縦型M/C | VM-50 | 日立精機 | 主軸:BT40 テーブル寸法:1120×510 | 1 |
縦型M/C | VM53R | ニデックオーケーケー | 主軸:BBT50 テーブル寸法:1050×560 | 1 |
縦型M/C | VM76R | ニデックオーケーケー | 主軸:BBT50 テーブル寸法:1500×760 | 4 |
NC旋盤 | LB25 | オークマ | チャックサイズ:10インチ | 6 |
NC旋盤 | LCS25 | オークマ | チャックサイズ:10インチ | 2 |
NC旋盤 | LB3000EXⅡ | オークマ | チャックサイズ:10インチ | 3 |
NC旋盤 | LB25 | オークマ | チャックサイズ:12インチ | 5 |
NC旋盤 | LB25Ⅱ | オークマ | チャックサイズ:12インチ | 5 |
NC旋盤 | LB400 | オークマ | チャックサイズ:12インチ | 1 |
NC旋盤 | LB3000EXⅡ | オークマ | チャックサイズ:12インチ | 2 |
2軸NC旋盤 | 2SP-30H | オークマ豊和 | チャックサイズ:10インチ | 1 |
2軸NC旋盤 | 2SP-310 | オークマ豊和 | チャックサイズ:10インチ | 1 |
2軸縦型NC旋盤 | 2SP-V60 | オークマ | チャックサイズ:18インチ | 1 |
縦型ブローチ | MB3010V | 前田製作所 | - | 1 |
縦型ブローチ | VPD5-A | タイガー技研 | - | 1 |
両頭芯立面削専用機 | - | 新機械技研 | - | 1 |
治具フライス | TJ | エンシュウ | - | 1 |
治具フライス | AEV5A-85 | 牧野フライス製作所 | - | 1 |
三次元測定機 | CRYSTA-APEX900 | ミツトヨ | - | 1 |
塗装ブース | BB-15C | 岩田塗装機 | - | 1 |
洗浄機 | JWM-900S | 日伸精機 | - | 1 |
形状測定機 | CV-3200H4 | ミツトヨ | - | 1 |
新田工場 設備一覧
機械名 | 型式 | メーカー | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
横型M/C | a81M | 牧野フライス製作所 | 主軸:BT50 テーブル寸法:630×630 FMS MMC2 牧野フライス製作所 (N-1ライン) | 4 |
横型M/C | a81nx | 牧野フライス製作所 | 主軸:BT50 テーブル寸法:630×630 FMS MMC2 牧野フライス製作所 (N-2ライン) | 4 |
横型M/C | a61nx | 牧野フライス製作所 | 主軸:BT40 テーブル寸法:500×500 FMS MMC2 牧野フライス製作所 (N-3ライン) | 3 |
横型M/C | a71nx | 牧野フライス製作所 | 主軸:BT50 テーブル寸法:500×500 (N-4ライン 新設) | 2 |
洗浄機 | JWM-900S | 日進精機 | - | 2 |
ホーニング機 | - | メカトロ技研 | - | 1 |
三次元測定機 | CRYSTA-APEX S1200 | ミツトヨ | - | 1 |
形状測定機 | FORMTRACER C-4500 | ミツトヨ | - | 1 |